Translations:KAVAN V5 - Quickstart guide/4/fr: Difference between revisions
Appearance
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) Created page with "=== Caractéristiques === * Jusqu’à 8 modes de vol pour un contrôle parfait de votre modèle dans toutes les conditions * Télémétrie complète avec transmission de données provenant d’une large gamme de capteurs * Mémoire pour jusqu’à 32 modèles * 1 interrupteur à trois positions (long) * 2 interrupteurs à deux positions (courts) * 1 bouton rotatif programmable * 4 trims numériques * Manches à potentiomètres de précision * Mode écolage via câble (..." |
Mrs. Kavan (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== Caractéristiques === | === Caractéristiques === | ||
* Jusqu’à 8 modes de vol pour un contrôle | * Jusqu’à 8 modes de vol pour un contrôle optimal de votre modèle dans toutes les conditions | ||
* Télémétrie complète avec | * Télémétrie complète avec transfert de données depuis une large gamme de capteurs | ||
* Mémoire pour jusqu’à 32 modèles | * Mémoire pour jusqu’à 32 modèles | ||
* 1 interrupteur | * 1 interrupteur trois positions (court) | ||
* 2 interrupteurs | * 2 interrupteurs deux positions (long) | ||
* 1 | * 1 molette programmable | ||
* 4 trims numériques | * 4 trims numériques | ||
* Manches à | * Manches à résistance de précision avec embouts en aluminium usinés CNC | ||
* Mode écolage via câble ( | * Mode écolage via câble (port 3,5 mm) | ||
* Noms de modèles | * Noms de modèles jusqu’à 7 caractères | ||
* Inversion du sens de | * Inversion du sens de rotation des servos | ||
* Réglage des | * Réglage des points de fin de course et limitation de vitesse | ||
* Réinitialisation des données | * Réinitialisation des données | ||
* | * Fail-safe d’urgence | ||
* Réglage de la progression des | * Réglage de la progression des commandes sur courbes exponentielles ou 17 points | ||
* Mixages librement programmables | * Mixages librement programmables | ||
* Interrupteurs | * Interrupteurs logiquement liés | ||
* Interface utilisateur simple et intuitive | * Interface utilisateur simple et intuitive | ||
* | * Surveillance des servos | ||
* | * 2 chronomètres (chronomètre ou timer) | ||
* Intensité du rétroéclairage | * Intensité du rétroéclairage réglable | ||
* Calibration des manches | * Calibration des manches | ||
* Alertes sonores | * Alertes sonores via buzzer | ||
* Test de portée | * Test de portée | ||
* | * Paramétrage du mode de fonctionnement pour 3 récepteurs (redondance) | ||
Revision as of 09:17, 17 April 2026
Caractéristiques
- Jusqu’à 8 modes de vol pour un contrôle optimal de votre modèle dans toutes les conditions
- Télémétrie complète avec transfert de données depuis une large gamme de capteurs
- Mémoire pour jusqu’à 32 modèles
- 1 interrupteur trois positions (court)
- 2 interrupteurs deux positions (long)
- 1 molette programmable
- 4 trims numériques
- Manches à résistance de précision avec embouts en aluminium usinés CNC
- Mode écolage via câble (port 3,5 mm)
- Noms de modèles jusqu’à 7 caractères
- Inversion du sens de rotation des servos
- Réglage des points de fin de course et limitation de vitesse
- Réinitialisation des données
- Fail-safe d’urgence
- Réglage de la progression des commandes sur courbes exponentielles ou 17 points
- Mixages librement programmables
- Interrupteurs logiquement liés
- Interface utilisateur simple et intuitive
- Surveillance des servos
- 2 chronomètres (chronomètre ou timer)
- Intensité du rétroéclairage réglable
- Calibration des manches
- Alertes sonores via buzzer
- Test de portée
- Paramétrage du mode de fonctionnement pour 3 récepteurs (redondance)