Translations:KAVAN Savage Mini - Instruction manual/23/fr: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Liste des pièces === En cas de doute, le numéro d'étape du manuel vous aidera à identifier la pièce. {| class="wikitable" |+ !'''Partie''' !'''Qté''' !'''Matériau''' !'''Dimensions''' !'''Étape n°.''' |- |Manuel d'instruction |1 |papier |A4 | - |- |Fuselage - partie verticale |1 |PPE | - |28 |- |Fuselage - partie horizontale |1 |PPE | - |1 |- |Aile - gauche + droite |1+1 |PPE | - |2 |- |Canopée |1 |PPE | - |28 |- |Aileron et gouvernail |1 |PPE | - |56 |- |S...") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== | === LISTE DES PIÈCES === | ||
En cas de doute, | En cas de doute, les numéros d'étapes du manuel vous aideront à identifier la pièce. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!''' | !'''Pièce''' | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
!'''Matériau''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
|Manuel d' | |Manuel d'instructions | ||
|1 | |1 | ||
|papier | |papier | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |Verrière | ||
|1 | |1 | ||
|PPE | |PPE | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive et gouverne | ||
|1 | |1 | ||
|PPE | |PPE | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
|56 | |56 | ||
|- | |- | ||
|Stabilisateur horizontal | |Stabilisateur horizontal et profondeur | ||
|1 | |1 | ||
|PPE | |PPE | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue | ||
|2+2 | |2+2 | ||
|PPE | |PPE | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
|61 | |61 | ||
|- | |- | ||
|Train principal | |Train d’atterrissage principal | ||
|1 | |1 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Lot de pièces en carbone | ||
!'''Qté''' | !'''Qté''' | ||
!'''Matériau''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Longeron d'aile | ||
|2 | |2 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort de fuselage | ||
|4 | |4 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort d'empennage horizontal | ||
|2 | |2 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
|9, 10 | |9, 10 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort d'empennage vertical | ||
|1 | |1 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Profondeur + tringlerie de dérive | ||
|1 | |1 | ||
|carbone | |carbone | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
!'''Matériau''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Cloison pare-feu | ||
|1 | |1 | ||
|contreplaqué | |contreplaqué | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Jonction d'aile | ||
|1 | |1 | ||
|contreplaqué | |contreplaqué | ||
| Line 125: | Line 125: | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| | |Tringlerie d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| - | | - | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
| | |Aileron, profondeur, guignols de dérive | ||
|1 | |1 set plastique | ||
| - | | - | ||
|21, 45, 57 | |21, 45, 57 | ||
|- | |- | ||
| | |Patin de queue | ||
|1 | |1 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 143: | Line 142: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Plaque de | |Plaque de train d'atterrissage | ||
|1 | |1 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 155: | Line 154: | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
|Support de | |Support de carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
|plastique | |plastique | ||
| | |vis six pans M3×16 mm | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| | |Essieu de roue | ||
|2 | |2 | ||
|acier | |acier | ||
| Line 167: | Line 166: | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| | |Écrou M3 | ||
|4 | |4 | ||
|acier | |acier | ||
|Vis | |Vis six pans M3×25 mm | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| Line 179: | Line 178: | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
|Boulon | |Boulon de train d'atterrissage | ||
|4 | |4 | ||
|acier | |acier | ||
| Line 185: | Line 184: | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de boulon de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 191: | Line 190: | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
|Support de | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 197: | Line 196: | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Chape | ||
|7 | |7 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 203: | Line 202: | ||
|23, 46, 59 | |23, 46, 59 | ||
|- | |- | ||
| | |Goupille de chape | ||
|7 | |7 | ||
|laiton | |laiton | ||
| Line 209: | Line 208: | ||
|23, 46, 59 | |23, 46, 59 | ||
|- | |- | ||
| | |Chape à rotule M2 | ||
|1 | |1 | ||
|plastique/laiton | |plastique/laiton | ||
| Line 220: | Line 219: | ||
!'''Matériau''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Raccord fileté M2/1 | ||
|2 | |2 | ||
|laiton | |laiton | ||
| Line 228: | Line 227: | ||
|48, 51 | |48, 51 | ||
|- | |- | ||
| | |Raccord fileté M2/2 | ||
|2 | |2 | ||
|laiton | |laiton | ||
| Line 240: | Line 239: | ||
|46 | |46 | ||
|- | |- | ||
|Guide de | |Guide de tringlerie | ||
|10 | |10 | ||
|plastique | |plastique | ||
| Line 246: | Line 245: | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
| | |Palonnier de servo d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
|plastique | |plastique | ||
Revision as of 07:40, 25 October 2024
LISTE DES PIÈCES
En cas de doute, les numéros d'étapes du manuel vous aideront à identifier la pièce.
| Pièce | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Manuel d'instructions | 1 | papier | A4 | - |
| Fuselage - partie verticale | 1 | PPE | - | 28 |
| Fuselage - partie horizontale | 1 | PPE | - | 1 |
| Aile - gauche + droite | 1+1 | PPE | - | 2 |
| Verrière | 1 | PPE | - | 28 |
| Dérive et gouverne | 1 | PPE | - | 56 |
| Stabilisateur horizontal et profondeur | 1 | PPE | - | 9 |
| Carénage de roue | 2+2 | PPE | - | 41 |
| Générateur de force latérale | 2 | PPE | - | 61 |
| Train d’atterrissage principal | 1 | carbone | - | 32 |
| Lot de pièces en carbone | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Longeron d'aile | 2 | carbone | Ø 1.5×1000 mm | 6 |
| Renfort de fuselage | 4 | carbone | 3×0.5×1000 mm | 12 |
| Renfort d'empennage horizontal | 2 | carbone | 3×0.5×250 mm | 9, 10 |
| Renfort d'empennage vertical | 1 | carbone | 3×1×250 mm | 9 |
| Profondeur + tringlerie de dérive | 1 | carbone | Ø 1.0×1000 mm | 46, 50, 60 |
| Petit sac à accessoires | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Cloison pare-feu | 1 | contreplaqué | 3 mm | 53 |
| Jonction d'aile | 1 | contreplaqué | 1 mm | 7 |
| Tringlerie d'aileron | 2 | - | Ø 1.8×110 mm | 23 |
| Aileron, profondeur, guignols de dérive | 1 set plastique | - | 21, 45, 57 | |
| Patin de queue | 1 | plastique | - | - |
| Plaque de train d'atterrissage | 1 | plastique | - | 15 |
| Roue | 2 | plastique | Ø 40 mm | 36 |
| Support de carénage de roue | 2 | plastique | vis six pans M3×16 mm | 36 |
| Essieu de roue | 2 | acier | M3 | 36 |
| Écrou M3 | 4 | acier | Vis six pans M3×25 mm | 36 |
| Rondelle M3 | 4 | acier | - | 36 |
| Boulon de train d'atterrissage | 4 | acier | - | 35 |
| Support de boulon de train d'atterrissage | 2 | plastique | - | 31 |
| Support de train d'atterrissage | 2 | plastique | - | 32 |
| Chape | 7 | plastique | - | 23, 46, 59 |
| Goupille de chape | 7 | laiton | - | 23, 46, 59 |
| Chape à rotule M2 | 1 | plastique/laiton | - | 51 |
| Partie | Qté | Matériau | Dimensions | No. de l'étape |
|---|---|---|---|---|
| Raccord fileté M2/1 | 2 | laiton | - | 48, 51 |
| Raccord fileté M2/2 | 2 | laiton | - | 23 |
| Entretoise de chape | 2 | plastique | Ø 2 mm | 46 |
| Guide de tringlerie | 10 | plastique | - | 43 |
| Palonnier de servo d'aileron | 2 | plastique | - | 16 |
| Vis de fixation du moteur | 4 | acier | Ø 2.9×6 mm | 62 |