KAVAN Savage MAX - Instruction manual/fr: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Avant de commencer ===") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
(51 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== | == INTRODUCTION == | ||
Félicitations pour votre achat du modèle SAVAGE MAX, un modèle acrobatique 3D de haute performance. Vous êtes sur le point de commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué à partir d'une mousse EPP (polypropylène extrudé) pratiquement incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo légère. Tous ceux qui ont déjà maîtrisé le pilotage d'un Trainer complet - avec contrôle des ailerons, de la profondeur, de la dérive et des gaz - apprécieront cette bête. | |||
{{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Savage MAX - blue.png|300px|KAV02.8025 KAVAN Savage MAX - blue]][[File:KAVAN Savage MAX - red.png|300px|KAV02.8026 KAVAN Savage MAX - red]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://kavanrc.com/item/kavan-savage-max-blue-145602 '''KAV02.8025'''] '''KAVAN Savage MAX - {{font color | #0072B6 | bleu}}'''   {{!}}   [https://kavanrc.com/item/kavan-savage-max-red-145603 '''KAV02.8026'''] '''KAVAN Savage MAX - {{font color | #E30613 | rouge}}'''}} | {{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Savage MAX - blue.png|300px|KAV02.8025 KAVAN Savage MAX - blue]][[File:KAVAN Savage MAX - red.png|300px|KAV02.8026 KAVAN Savage MAX - red]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://kavanrc.com/item/kavan-savage-max-blue-145602 '''KAV02.8025'''] '''KAVAN Savage MAX - {{font color | #0072B6 | bleu}}'''   {{!}}   [https://kavanrc.com/item/kavan-savage-max-red-145603 '''KAV02.8026'''] '''KAVAN Savage MAX - {{font color | #E30613 | rouge}}'''}} | ||
Line 8: | Line 8: | ||
=== Avant de commencer === | === Avant de commencer === | ||
# Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de faire vérifier complètement votre modèle par un pilote compétent et d'obtenir de l'aide pour vos premiers vols. Bien que nous ayons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt complexes, et un modéliste expérimenté peut rapidement examiner votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols se déroulent avec succès. | |||
# | # Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol. | ||
# | # Avant de commencer, veuillez vérifier l'intégralité du contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement votre revendeur pour obtenir un remplacement.<br>{{Note|type=info|'''Remarque :''' Votre revendeur ne peut pas accepter le retour dU kit si la construction a commencé.}} | ||
# | # Faites un montage à blanc de chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'adapte parfaitement avant de procéder à l'assemblage. Aucune quantité de colle ne pourra compenser une pièce mal positionnée. | ||
# | # Le manuel contient un dessin montrant la position par défaut du Centre de Gravité (CG) et les débattements recommandés des gouvernes. Veuillez noter qu'il est essentiel de respecter la position CG recommandée pour le premier vol, sinon le modèle pourrait être instable, difficile à contrôler, voire incapable de voler ! Plus tard, vous pourrez affiner la position du CG pour l'adapter à votre style de vol et à vos compétences. | ||
# | |||
=== PRÉCAUTIONS === | |||
'''Ce modèle RC n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soin et en suivant strictement les instructions de ce manuel.''' | |||
''' | |||
Assemblez ce modèle en suivant rigoureusement ces instructions. NE modifiez ou n'altérez PAS le modèle. En cas de non-respect, la garantie sera automatiquement annulée. Suivez les instructions pour obtenir un modèle sûr et solide à la fin de l'assemblage. | |||
Les enfants de moins de 14 ans doivent faire fonctionner le modèle sous la supervision d'un adulte. | |||
Assurez-vous que le modèle est en parfait état avant chaque vol, en veillant à ce que tout l'équipement fonctionne correctement et que la structure du modèle ne soit pas endommagée. | |||
Volez uniquement par temps calme et dans un endroit sûr, éloigné de tout obstacle. | |||
< | <span id="Safety_precautions_and_warnings"></span> | ||
=== | === PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS === | ||
* Un avion RC n'est pas un jouet ! Si il est mal utilisé, il peut causer de graves blessures corporelles et des dommages matériels. Volez uniquement dans un endroit sûr, en suivant toutes les instructions et recommandations de ce manuel. Attention à l'hélice ! Éloignez tout objet susceptible de s'emmêler dans l'hélice en rotation, y compris des vêtements amples ou des objets tels que des crayons et des tournevis. Assurez-vous que vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres, restent éloignés de l'hélice en mouvement. | |||
* | * En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes entièrement responsable de son utilisation. Il est essentiel de l'opérer de manière à ne pas mettre en péril votre sécurité ni celle des autres, et d'éviter tout dommage au produit ou à la propriété d'autrui. Ce modèle est contrôlé par un signal radio susceptible d'être perturbé par de nombreuses sources extérieures. Ces interférences peuvent entraîner une perte temporaire de contrôle; il est donc recommandé de toujours garder une distance de sécurité autour de votre modèle pour prévenir les collisions ou les blessures. | ||
* | * Ne faites jamais fonctionner votre modèle avec les piles de l'émetteur déchargées. | ||
* | * Faites voler toujours votre modèle dans une zone dégagée, loin des lignes électriques, des voitures, de la circulation ou des personnes. Évitez d'utiliser votre modèle dans des zones peuplées où des blessures ou des dommages pourraient survenir. | ||
* | * Suivez attentivement les instructions et les avertissements concernant ce produit ainsi que tout équipement de support optionnel (chargeurs, batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez. | ||
* | * Conservez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout ce qui est électrique hors de la portée des enfants. | ||
* | * L'humidité endommage les appareils électroniques. Évitez l'exposition à l'eau pour tout équipement qui n'est pas spécifiquement conçu et protégé à cet effet. | ||
* | * Le modèle est principalement en plastique - il n'est pas ignifuge. Il ne doit pas être exposé à des températures élevées, sinon des déformations sévères du fuselage en mousse ou d'autres dommages peuvent survenir. | ||
* | |||
=== SPÉCIFICATIONS === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|''' | |'''Envergure''' | ||
|1080 mm | |1080 mm | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Longueur''' | ||
|1200 mm | |1200 mm | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Poids totale''' | ||
|ca 850 g | |ca 850 g | ||
|} | |} | ||
< | <span id="You_will_also_need"></span> | ||
=== | === VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE === | ||
* Un ensemble radiocommande avec au moins quatre voies, une unité de propulsion avec une batterie LiPo 3–4S et des servos - consultez la section "Systèmes de propulsion et servos recommandés". | |||
* | * Outils réguliers du modéliste : cutter du modéliste ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-knife-with-cutting-mat-156305 KAV66.770]), tournevis, pinces, perceuse électrique avec forets (1,5 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 3,0 mm), papier de verre n° 180–360, etc. | ||
* | Colle : colle CA medium ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-medium-en-152585 KAV56.9952]) et fine ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-thin-en-152583 KAV56.9951]) activateur pour colle CA([https://www.kavanrc.com/en/item/kavan-ca-activator-spray-150ml-152569 KAV56.9958] / [https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-200ml-152570 KAV56.9959]), colle à chaud. | ||
< | <span id="Recommended_power_systems_and_servos"></span> | ||
=== | === SYSTÈMES DE PROPULSION ET SERVOS RECOMMANDÉS === | ||
* Acro du dimanche : Pour les débutants en acrobatie et les pilotes occasionnels; pour tous ceux qui préfèrent l'acrobatie classique avec un modèle en mousse léger et pratiquement incassable. | |||
* | * Acro : Pour les pilotes sportifs préférant l'acrobatie de style classique. | ||
* Acro: | * 3D du dimanche : Pour les débutants en acrobatie 3D et les pilotes occasionnels. | ||
* | * 3D : Pour tous ceux qui aiment la chaleur et la 3D.<br>{{Note|type=info|'''Remarque :''' Un ESC de 40–45A avec un bon BEC linéaire devrait convenir si vous utilisez des servos analogiques ; cependant, si vous utilisez des servos numériques à couple et vitesse élevés, vous devriez opter pour un ESC doté d'un puissant SBEC à commutation.}} | ||
* 3D: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!'''3S LiPo''' | !'''3S LiPo''' | ||
!''' | !'''Acro du dimanche''' | ||
!'''Acro''' | !'''Acro''' | ||
|- | |- | ||
| | |Moteur | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1250-140806 KAVAN C3536–1250] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1250-140806 KAVAN C3536–1250] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1150-140401 KAVAN PRO 3536–1150] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1150-140401 KAVAN PRO 3536–1150] | ||
|- | |- | ||
| | |Hélice | ||
|APC 10×5"E | |APC 10×5"E | ||
|APC 10×5"E | |APC 10×5"E | ||
Line 104: | Line 82: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | ||
|- | |- | ||
| | |Batterie | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1800mah-11-1v-30-60c-air-pack-140728 KAVAN LiPo 11.1V 1800mAh<br> 30/60C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1800mah-11-1v-30-60c-air-pack-140728 KAVAN LiPo 11.1V 1800mAh<br> 30/60C] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | ||
Line 114: | Line 92: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!'''3S LiPo''' | !'''3S LiPo''' | ||
!''' | !'''Dimanche 3D''' | ||
!'''3D''' | !'''3D''' | ||
|- | |- | ||
| | |Moteur | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1000-140805 KAVAN C3536–1000] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1000-140805 KAVAN C3536–1000] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1000-140400 KAVAN PRO 3536–1000] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1000-140400 KAVAN PRO 3536–1000] | ||
|- | |- | ||
| | |Hélice | ||
|APC 11×4.7"SF | |APC 11×4.7"SF | ||
|APC 11×4.7"SF | |APC 11×4.7"SF | ||
Line 129: | Line 107: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | ||
|- | |- | ||
| | |Batterie | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1800mah-11-1v-40-80c-20-0wh-140752 KAVAN LiPo 11.1V 1800mAh<br>40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1800mah-11-1v-40-80c-20-0wh-140752 KAVAN LiPo 11.1V 1800mAh<br>40/80C] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | ||
Line 142: | Line 120: | ||
!'''3D''' | !'''3D''' | ||
|- | |- | ||
| | |Moteur | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1150-140401 KAVAN PRO 3536–1150] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1150-140401 KAVAN PRO 3536–1150] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1000-140400 KAVAN PRO 3536–1000] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-pro-3536-1000-140400 KAVAN PRO 3536–1000] | ||
|- | |- | ||
| | |Hélice | ||
|APC 9×5"E | |APC 9×5"E | ||
|APC 10×4.7"SF | |APC 10×4.7"SF | ||
Line 154: | Line 132: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-40sb-brushless-esc-40a-140775 KAVAN PRO–40SB] | ||
|- | |- | ||
| | |Batterie | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-14-8v-40-80c-19-24wh-140750 KAVAN LiPo 14.8V 1300mAh<br>40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-14-8v-40-80c-19-24wh-140750 KAVAN LiPo 14.8V 1300mAh<br>40/80C] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-14-8v-40-80c-19-24wh-140750 KAVAN LiPo 14.8V 1300mAh<br> 40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-14-8v-40-80c-19-24wh-140750 KAVAN LiPo 14.8V 1300mAh<br> 40/80C] | ||
Line 162: | Line 140: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/go-1013mg-0-13s-60-3-8kg-cm-144745 KAVAN GO–1013MG], Hitec<br>HS–5065MG, HS–5070MH | |[https://www.kavanrc.com/item/go-1013mg-0-13s-60-3-8kg-cm-144745 KAVAN GO–1013MG], Hitec<br>HS–5065MG, HS–5070MH | ||
|} | |} | ||
=== Assemblage === | |||
Suivez le manuel de construction illustré, étape par étape, au bas de la page, s'il vous plaît. | |||
< | <span id="RC_set_installation_and_preflight_check"></span> | ||
=== RC | === Installation de l'ensemble RC et vérification avant le vol === | ||
* En vous référant attentivement au manuel d'instructions de votre radio, branchez l'électronique embarquée. Les reproductions à l'échelle (pages 18–19) vous aideront à définir la bonne longueur de la tringlerie et la position neutre des gouvernes - référez-vous aux étapes d'assemblage 35–36, 46 et 58. | |||
* | * Une fois que tout est correctement connecté, allumez votre émetteur et branchez la batterie. Vérifiez les positions neutres et les débattements de toutes les gouvernes. Si vous devez réduire les débattements des gouvernes, il vous suffit de déplacer la tringlerie plus près du centre sur le palonnier du servo ou de l'éloigner de la gouverne sur le guignol, et inversement. | ||
* | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |''' | | rowspan="2" |'''Débattements recommandés''' | ||
| colspan="2" |''' | | colspan="2" |'''Taux bas''' | ||
| colspan="2" |''' | | colspan="2" |'''Taux élevé''' | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Taux''' | ||
|'''Expo''' | |'''Expo''' | ||
|''' | |'''Taux''' | ||
|'''Expo''' | |'''Expo''' | ||
|- | |- | ||
Line 192: | Line 163: | ||
|± 35° | |± 35° | ||
|45 % | |45 % | ||
|± 50° | |± 50° ou plus | ||
|45 % | |45 % | ||
|- | |- | ||
| | |Profondeur | ||
|± 30° | |± 30° | ||
|45 % | |45 % | ||
|± 50° | |± 50° ou plus | ||
|45 % | |45 % | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive | ||
|± 35° | |± 35° | ||
|50 % | |50 % | ||
Line 207: | Line 178: | ||
|50 % | |50 % | ||
|} | |} | ||
* Les débattements recommandés en "taux bas" pour les gouvernes conviennent à un pilote moins expérimenté et aux acrobaties avec des figures classiques; le réglage "taux élevé" est destiné aux acrobaties 3D et aux pilotes expérimentés. | |||
* Vérifiez le sens de rotation de l'hélice. Si il est incorrecte, il suffit d'inverser deux des trois fils entre le contrôleur de vitesse électronique (ESC) et le moteur, ou de programmer l'ESC (reportez-vous au manuel de l'ESC). | |||
* | * Fixez la batterie sur le côté de la partie inférieure du fuselage à l'aide d'une bande velcro pour obtenir la bonne position du centre de gravité (CG) '''260 mm, voir Fig. 81'''. Vous pourrez ajuster la position du CG plus tard en fonction de votre style de vol. | ||
* | * Chargez complètement votre batterie ainsi que celles de votre émetteur, vérifiez le bon fonctionnement de votre radio et effectuez la vérification de portée de votre radio selon son manuel d'instructions. La portée doit être presque identique avec le moteur éteint et à plein régime (une diminution de 10 % au maximum est acceptable). NE PAS essayer de voler tant que la vérification de portée n'est pas réussie à 100 %. | ||
* | |||
=== LE VOL === | |||
Le vol d'essai et les réglages sont assez simples. Il n'y aura pas de surprise pour un pilote de niveau intermédiaire, qui est censé piloter ce modèle. | |||
=== Liste des pièces === | |||
Les numéros d'étapes du manuel vous aideront à identifier la pièce. | |||
'''Pièces principales''' | |||
''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Partie''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Manuel d'instructions | ||
|1 | |1 | ||
| | |papier | ||
|A4 | |A4 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie supérieure verticale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|68 | |68 | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie inférieure verticale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie avant horizontale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie arrière horizontale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Aile - gauche + droite | ||
|1+1 | |1+1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| | |Verrière | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive et gouverne | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|69 | |69 | ||
|- | |- | ||
| | |Stabilisateur à incidence totale - gauche + droite | ||
|1+1 | |1+1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
| | |Train d’atterrissage principal | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
| - | | - | ||
|47 | |47 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Lot de pièces en carbone''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Partie''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Longeron d'aile | ||
|2 | |2 | ||
| | |carbone | ||
|5×1×1000 mm | |5×1×1000 mm | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort de fuselage | ||
|4.5 | |4.5 | ||
| | |carbone | ||
|3×0.5×1000 mm | |3×0.5×1000 mm | ||
|8, 9 | |8, 9 | ||
|- | |- | ||
| | |Tube du stabilisateur à incidence totale | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|Ø 5/3.5×330 mm | |Ø 5/3.5×330 mm | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort du nez | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|3×1×1000 mm | |3×1×1000 mm | ||
|21 | |21 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Petit sac d'accessoires''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Partie''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Cloison pare-feu | ||
|1 | |1 | ||
| | |contreplaqué | ||
|3 mm | |3 mm | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
| | |Tringlerie de commande de la profondeur | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|Ø 1.8×100 mm | |Ø 1.8×100 mm | ||
|61 | |61 | ||
|- | |- | ||
| | |Tringlerie de commande de la dérive | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|Ø 1.8×125 mm | |Ø 1.8×125 mm | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol d'aileron | ||
|1 set | |1 set | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol de dérive | ||
|1 set | |1 set | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|65 | |65 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol de profondeur | ||
|1 set | |1 set | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Plaque de train d'atterrissage | ||
|1 | |1 | ||
| | |fibre de verre | ||
| - | | - | ||
|27 | |27 | ||
|- | |- | ||
| | |Roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
|Ø 50 mm | |Ø 50 mm | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
| | |Roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |plastique | ||
|Ø 25 mm | |Ø 25 mm | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |acier | ||
|M3×16 mm | |Vis à tête cylindrique M3×16 mm | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Écrou M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|M3 | |M3 | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Grand écrou M3 | ||
|2 | |2 | ||
| | |acier | ||
|M3 | |M3 | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Petite rondelle M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|Ø 6 mm | |Ø 6 mm | ||
|51 | |51 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Grande rondelle M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|Ø 9 mm | |Ø 9 mm | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Boulon de train d'atterrissage | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|M3×30 mm | |Vis six pans M3×30 mm | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Boulon de support de train d'atterrissage | ||
|4 | |4 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de la roulette de queue | ||
|1 set | |1 set | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |acier | ||
|M2×10 mm | |Boulon M2×10 mm | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de support de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |acier | ||
|M2×5 mm | |Boulon M2×5 mm | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
| | |Roulement du stabilisateur mobile | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|12 | |12 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Partie''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Support du tube du stabilisateur | ||
|1 set | |1 set | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| | |Chape | ||
|8 | |8 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|43, 61, 65 | |43, 61, 65 | ||
|- | |- | ||
| | |Goupille de chape | ||
|8 | |8 | ||
| | |laiton | ||
| - | | - | ||
|43, 61, 65 | |43, 61, 65 | ||
|- | |- | ||
| | |Tringlerie d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| | |acier | ||
| M2×40 mm | |Vis M2×40 mm | ||
|43, 44 | |43, 44 | ||
|- | |- | ||
|M2 | |Coupleur fileté M2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |laiton | ||
| - | | - | ||
|61, 65 | |61, 65 | ||
|} | |} | ||
=== ASSEMBLAGE === | |||
Merci de vous référer au manuel de construction illustré ci-dessous, qui présente les étapes à suivre. | |||
<p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | <p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | ||
[[File:SAVAGE MAX - Step 00a.png|border|450px]] | [[File:SAVAGE MAX - Step 00a.png|border|450px]] | ||
Line 603: | Line 562: | ||
[[File:SAVAGE MAX - Step 81.png|border|815px]] | [[File:SAVAGE MAX - Step 81.png|border|815px]] | ||
</p> | </p> | ||
===Garantie=== | |||
== | Les produits de KAVAN Europe s.r.o. sont couverts par une garantie qui respecte les exigences légales en vigueur dans votre pays. Si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez initialement acheté l'équipement. La garantie ne couvre pas les défauts causés de la manière suivante : accidents, utilisation incorrecte, branchements inappropriés, polarité inversée, travaux d'entretien effectués tardivement, incorrectement ou pas du tout, ou par du personnel non autorisé, utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine KAVAN Europe s.r.o., modifications ou réparations non effectuées par KAVAN Europe s.r.o. ou un partenaire autorisé de KAVAN Europe s.r.o., dommages accidentels ou intentionnels, défauts causés par l'usure normale, fonctionnement en dehors des spécifications, ou en conjonction avec des équipements fabriqués par d'autres fabricants. Veuillez vous assurer de lire les fiches d'information appropriées dans la documentation du produit. | ||
Si vous avez des questions sur le SAVAGE Max et son fonctionnement, veuillez contacter le personnel technique et de service de KAVAN Europe s.r.o. par e-mail ('''info@kavanrc.com''' pour les informations techniques générales, '''service@kavanrc.com''' pour le service) ou par téléphone ('''+420 466 260 133''' pour les informations techniques générales, '''+420 463 358 700''' pour le service), pendant les heures de travail de 8:00 AM-4:00 PM CET, du lundi au vendredi). | |||
Latest revision as of 12:28, 25 October 2024
INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat du modèle SAVAGE MAX, un modèle acrobatique 3D de haute performance. Vous êtes sur le point de commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué à partir d'une mousse EPP (polypropylène extrudé) pratiquement incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo légère. Tous ceux qui ont déjà maîtrisé le pilotage d'un Trainer complet - avec contrôle des ailerons, de la profondeur, de la dérive et des gaz - apprécieront cette bête.
Avant de commencer
- Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de faire vérifier complètement votre modèle par un pilote compétent et d'obtenir de l'aide pour vos premiers vols. Bien que nous ayons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt complexes, et un modéliste expérimenté peut rapidement examiner votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols se déroulent avec succès.
- Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol.
- Avant de commencer, veuillez vérifier l'intégralité du contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez que des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement votre revendeur pour obtenir un remplacement.Remarque : Votre revendeur ne peut pas accepter le retour dU kit si la construction a commencé.
- Faites un montage à blanc de chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'adapte parfaitement avant de procéder à l'assemblage. Aucune quantité de colle ne pourra compenser une pièce mal positionnée.
