KAVAN Savage Mini - Instruction manual/fr: Difference between revisions
Mrs. Kavan (talk | contribs) (Created page with "=== Spécifications === {| class="wikitable" |+ |'''Envergure''' |1000 mm |- |'''Longueur''' |1020 mm |- |'''Poids total''' |ca 500 g |}") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
(38 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Félicitations pour votre achat du modèle SAVAGE Mini, un avion 3D acrobatique de haute performance ! Vous allez commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué en mousse EPP (polypropylène extrudé) pratiquement incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo légère. Tous ceux qui ont déjà maîtrisé le vol d'un Trainer complet - avec contrôle des ailerons, de la profondeur, de la dérive et des gaz - apprécieront ce petit bijou. | |||
{{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Savage Mini - blue.png|300px|KAV02.8027 KAVAN Savage Mini - blue]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://kavanrc.com/item/kavan-savage-mini-blue-149280 '''KAV02.8027'''] '''KAVAN Savage Mini - {{font color | #0072B6 | | {{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Savage Mini - blue.png|300px|KAV02.8027 KAVAN Savage Mini - blue]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://kavanrc.com/item/kavan-savage-mini-blue-149280 '''KAV02.8027'''] '''KAVAN Savage Mini - {{font color | #0072B6 | blue }}'''}} | ||
<span id="Before_you_start"></span> | <span id="Before_you_start"></span> | ||
=== | === AVANT DE COMMENCER === | ||
# Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez | # Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de faire vérifier complètement votre modèle par un pilote pleinement compétent et de vous faire assister pour vos premiers vols. Bien que nous ayons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt compliqués, et un modéliste expérimenté peut rapidement vérifier votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols seront réussis. | ||
# Veuillez assembler votre modèle | # Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol. | ||
# Avant de commencer, veuillez vérifier | # Avant de commencer, veuillez vérifier complètement le contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez qu'une des pièces est manquante ou endommagée, veuillez contacter immédiatement votre revendeur pour un remplacement. | ||
# | # Faites un montage à blanc de chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'adapte bien avant l'assemblage. Aucune quantité de colle ne pourra compenser une pièce mal positionnée. | ||
# Le manuel contient | # Le manuel contient une illustration indiquant la position par défaut du Centre de Gravité (CG) et les débattements recommandés des gouvernes. Veuillez noter qu'il est essentiel de maintenir la position recommandée du CG pour le premier vol; sinon, le modèle pourrait être instable, difficile à contrôler, voire incapable de voler ! Plus tard, vous pourrez ajuster la position du CG pour l'adapter à votre style et à vos compétences de vol. | ||
{{Note|type=info|text=''' | {{Note|type=info|text='''Remarque :''' Votre revendeur ne peut pas accepter le retour du kit si la construction a commencé.}} | ||
=== Précautions === | === Précautions === | ||
'''Ce modèle RC n'est pas un jouet.''' '''Utilisez-le avec | '''Ce modèle RC n'est pas un jouet.''' '''Utilisez-le avec soin et en suivant strictement les instructions de ce manuel.''' | ||
Assemblez ce modèle en suivant | Assemblez ce modèle en suivant rigoureusement ces instructions. NE MODIFIEZ PAS le modèle. Tout manquement à cette règle entraînera l'annulation automatique de la garantie. Suivez les instructions afin d'obtenir un modèle sûr et solide à l'issue de l'assemblage. | ||
Les enfants de moins de 14 ans doivent | Les enfants de moins de 14 ans doivent faire fonctionner le modèle sous la supervision d'un adulte. | ||
Assurez-vous que le modèle soit en parfait état avant chaque vol, en vérifiant que tout l'équipement fonctionne correctement et que la structure du modèle ne soit pas endommagée. | |||
Volez uniquement par temps calme et dans un endroit sûr, loin de tout obstacle. | |||
<span id="Safety_precautions_and_warnings"></span> | <span id="Safety_precautions_and_warnings"></span> | ||
=== Précautions de sécurité et avertissements === | === Précautions de sécurité et avertissements === | ||
* Un avion RC n'est pas un jouet ! | * Un avion RC n'est pas un jouet ! En cas de mauvaise utilisation, il peut causer de graves blessures corporelles et des dommages matériels. Volez uniquement dans un endroit sûr, en suivant toutes les instructions et recommandations de ce manuel. Faites attention à l'hélice ! Gardez les objets lâches qui pourraient s'enchevêtrer dans l'hélice loin de celle-ci lorsqu'elle tourne, y compris les vêtements amples, ainsi que d'autres objets comme des crayons et des tournevis. Assurez-vous que vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres, restent éloignés de l'hélice en rotation. | ||
* En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation de manière à ne pas mettre en danger votre | * En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation de manière à ne pas mettre en danger votre sécurité, celle des autres, ou à causer des dommages au produit ou aux biens d'autrui. Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être sujet à des interférences provenant de nombreuses sources échappant à votre contrôle. Ces interférences peuvent provoquer une perte de contrôle momentanée; il est donc conseillé de toujours maintenir une distance de sécurité dans toutes les directions autour de votre modèle, car cette marge aidera à éviter les collisions ou les blessures. | ||
* Ne faites jamais fonctionner votre modèle | * Ne faites jamais fonctionner votre modèle avec des batteries de l'émetteur déchargées. | ||
* | * Faites toujours fonctionner votre modèle dans un espace ouvert, loin des lignes électriques, des voitures, de la circulation ou des personnes. Évitez de faire voler votre modèle dans des zones peuplées où des blessures ou des dommages pourraient survenir. | ||
* Suivez attentivement les instructions et | * Suivez attentivement les instructions et avertissements concernant ce produit et tout équipement de soutien optionnel (chargeurs, batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez. | ||
* Gardez tous les produits chimiques, | * Gardez tous les produits chimiques, petites pièces et tout élément électrique hors de la portée des enfants. | ||
* L'humidité endommage les | * L'humidité endommage les appareils électroniques. Évitez toute exposition à l'eau pour tous les équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et protégés à cet effet. | ||
* Le modèle est principalement | * Le modèle est principalement en plastique – il n'est pas ignifuge. Il ne doit pas être exposé à des températures élevées, sinon des déformations graves de la structure en mousse ou d'autres dommages peuvent se produire. | ||
=== Spécifications === | === Spécifications === | ||
Line 52: | Line 52: | ||
|} | |} | ||
< | <span id="You_will_also_need"></span> | ||
=== | === VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE : === | ||
* Un ensemble radiocommande avec au moins quatre voies, une unité de propulsion avec une batterie LiPo 3S et des servos - référez-vous à la section "Systèmes de propulsion et servos recommandés". | |||
* | * Outils de modélisme standards : couteau de modéliste ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-knife-with-cutting-mat-156305 KAV66.770]), tournevis, pinces, perceuse électrique avec forets (3,0 mm), papier de verre n° 180–360, etc. | ||
* | * Colle : colle CA medium ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-medium-en-152585 KAV56.9952]) et colle CA fine ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-thin-en-152583 KAV56.9951]) activateur pour colle CA ([https://www.kavanrc.com/en/item/kavan-ca-activator-spray-150ml-152569 KAV56.9958] / [https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-200ml-152570 KAV56.9959]), colle à chaud. | ||
* | |||
< | <span id="Recommended_power_systems_and_servos"></span> | ||
=== | === SYSTÈMES DE PROPULSION ET SERVOS RECOMMANDÉS === | ||
* 3D du dimanche : Pour les débutants en acrobaties 3D et les pilotes occasionnels. | |||
* | * 3D : Pour tous ceux qui aiment les performances intenses et l'acrobatie 3D. | ||
* 3D: | {{Note|type=info|text='''Remarque :''' Un ESC de 20 à 30A avec un bon BEC linéaire devrait convenir si vous utilisez des servos analogiques. Cependant, si vous utilisez des servos numériques à couple et vitesse élevés, il est préférable d'opter pour un ESC doté d'un SBEC à commutation performante.}} | ||
{{Note|type=info|text=''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | ! | ||
! | !Dimanche 3D | ||
!3D | !3D | ||
|- | |- | ||
| | |Moteur | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c2830-1300-140798 KAVAN C2830–1300] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c2830-1300-140798 KAVAN C2830–1300] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c2830-1300-140798 KAVAN PRO 2830–1300] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c2830-1300-140798 KAVAN PRO 2830–1300] | ||
|- | |- | ||
| | |Hélice | ||
|APC 9×4.7"SF | |APC 9×4.7"SF | ||
|APC 10×4.7"SF | |APC 10×4.7"SF | ||
Line 88: | Line 83: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-30sb-brushless-esc-30a-140843 KAVAN PRO–30SB] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-pro-30sb-brushless-esc-30a-140843 KAVAN PRO–30SB] | ||
|- | |- | ||
| | |Batterie | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-li-po-1300mah-11-1v-40-80c-14-4wh-140749 KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh<br> 40/80C] | ||
Line 96: | Line 91: | ||
|[https://www.kavanrc.com/item/go-1013mg-0-13s-60-3-8kg-cm-144745 KAVAN GO–1013MG], Hitec<br> HS–5065MG, HS–5070MH | |[https://www.kavanrc.com/item/go-1013mg-0-13s-60-3-8kg-cm-144745 KAVAN GO–1013MG], Hitec<br> HS–5065MG, HS–5070MH | ||
|} | |} | ||
=== ASSEMBLAGE === | |||
Veuillez suivre le manuel de construction illustré et étape par étape aux pages 9 à 15. | |||
< | <span id="RC_set_installation_and_preflight_check"></span> | ||
=== | === INSTALLATION DE L'ENSEMBLE RADIOCOMMANDE ET VÉRIFICATION AVANT LE VOL === | ||
* En vous référant au manuel d'instructions de votre radio, branchez soigneusement l'électronique embarquée. Pour la bonne longueur de la tringlerie, veuillez vous référer aux étapes d'assemblage 24, 50 et 60. | |||
* | * Une fois que tout est correctement connecté, allumez votre émetteur et branchez la batterie. Vérifiez les positions neutres et les débattementes de toutes les gouvernes. Si vous devez réduire les débattements des gouvernes, déplacez simplement la tringlerie plus près du centre sur le palonnier du servo ou éloignez-la de la gouverne sur le guignol. Et inversement. | ||
* | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" |''' | ! rowspan="2" |'''Débattements recommandés''' | ||
! colspan="2" |''' | ! colspan="2" |'''Taux faible''' | ||
! colspan="2" |''' | ! colspan="2" |'''Taux élevé''' | ||
|- | |- | ||
! | !Taux | ||
!Expo | !Expo | ||
! | !Taux | ||
!Expo | !Expo | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 114: | ||
|± 30° | |± 30° | ||
|45 % | |45 % | ||
|± 44° | |± 44° ou plus | ||
|40 % | |40 % | ||
|- | |- | ||
| | |Profondeur | ||
|± 30° | |± 30° | ||
|45 % | |45 % | ||
Line 135: | Line 123: | ||
|45 % | |45 % | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive | ||
|± 35° | |± 35° | ||
|50 % | |50 % | ||
Line 141: | Line 129: | ||
|50 % | |50 % | ||
|} | |} | ||
* Les débattements des gouvernes recommandés avec un "taux faible" conviennent à un pilote moins expérimenté et pour des acrobaties classiques. Le réglage "taux élevé" est destiné aux acrobaties 3D et aux pilotes expérimentés. | |||
* | * Vérifiez le sens de rotation de l'hélice. Si il est incorrect, il suffit d'inverser deux des trois fils entre le contrôleur de vitesse (ESC) et le moteur, ou de programmer l'ESC (voir le manuel de l'ESC). | ||
* | * Fixez la batterie sur le côté de la partie inférieure du fuselage à l'aide d'une bande velcro pour obtenir la bonne position du centre de gravité (CG) à 230 mm, voir Fig. 63. Vous pourrez affiner la position du CG plus tard pour l'adapter à votre style de vol. | ||
* | * Chargez complètement votre batterie et celles de votre émetteur, vérifiez le bon fonctionnement de votre radio et effectuez le test de portée de votre radio conformément au manuel d'instructions. La portée doit être presque la même moteur éteint qu'à plein régime (une diminution de pas plus de 10 % est acceptable). NE TENTEZ PAS de voler à moins que le test de portée ne soit réussi à 100 %. | ||
* | |||
=== LE VOL === | |||
Le vol d'essai et les réglages sont assez simples. Il n'y aura aucune surprise pour un pilote de niveau intermédiaire à avancé censé piloter ce modèle. | |||
=== LISTE DES PIÈCES === | |||
En cas de doute, les numéros d'étapes du manuel vous aideront à identifier la pièce. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!''' | !'''Pièce''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Manuel d'instructions | ||
|1 | |1 | ||
| | |papier | ||
|A4 | |A4 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie verticale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie horizontale | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Aile - gauche + droite | ||
|1+1 | |1+1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |Verrière | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|28 | |28 | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive et gouverne | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|56 | |56 | ||
|- | |- | ||
| | |Stabilisateur horizontal et profondeur | ||
|1 | |1 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue | ||
|2+2 | |2+2 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
| | |Générateur de force latérale | ||
|2 | |2 | ||
| | |PPE | ||
| - | | - | ||
|61 | |61 | ||
|- | |- | ||
| | |Train d’atterrissage principal | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
| - | | - | ||
|32 | |32 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Lot de pièces en carbone | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Longeron d'aile | ||
|2 | |2 | ||
| | |carbone | ||
|Ø 1.5×1000 mm | |Ø 1.5×1000 mm | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort de fuselage | ||
|4 | |4 | ||
| | |carbone | ||
|3×0.5×1000 mm | |3×0.5×1000 mm | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort d'empennage horizontal | ||
|2 | |2 | ||
| | |carbone | ||
|3×0.5×250 mm | |3×0.5×250 mm | ||
|9, 10 | |9, 10 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort d'empennage vertical | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|3×1×250 mm | |3×1×250 mm | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Profondeur + tringlerie de dérive | ||
|1 | |1 | ||
| | |carbone | ||
|Ø 1.0×1000 mm | |Ø 1.0×1000 mm | ||
|46, 50, 60 | |46, 50, 60 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Petit sac à accessoires''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
| | |Cloison pare-feu | ||
|1 | |1 | ||
| | |contreplaqué | ||
|3 mm | |3 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Jonction d'aile | ||
|1 | |1 | ||
| | |contreplaqué | ||
|1 mm | |1 mm | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| | |Tringlerie d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| - | | - | ||
Line 288: | Line 270: | ||
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
|Aileron, | |Aileron, profondeur, guignols de dérive | ||
|1 set | |1 set plastique | ||
| - | | - | ||
|21, 45, 57 | |21, 45, 57 | ||
|- | |- | ||
| | |Patin de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Plaque de train d'atterrissage | ||
|1 | |1 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
|Ø 40 mm | |Ø 40 mm | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
|M3×16 mm | |vis six pans M3×16 mm | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| | |Essieu de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |acier | ||
|M3 | |M3 | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Écrou M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|M3×25 mm | |Vis six pans M3×25 mm | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Rondelle M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
| - | | - | ||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
| | |Boulon de train d'atterrissage | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
| - | | - | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de boulon de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|31 | |31 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Chape | ||
|7 | |7 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|23, 46, 59 | |23, 46, 59 | ||
|- | |- | ||
| | |Goupille de chape | ||
|7 | |7 | ||
| | |laiton | ||
| - | | - | ||
|23, 46, 59 | |23, 46, 59 | ||
|- | |- | ||
|M2 | |Chape à rotule M2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |plastique/laiton | ||
| - | | - | ||
|51 | |51 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!''' | !'''Partie''' | ||
!''' | !'''Qté''' | ||
!''' | !'''Matériau''' | ||
!'''Dimensions''' | !'''Dimensions''' | ||
!''' | !'''No. de l'étape''' | ||
|- | |- | ||
|M2/1 | |Raccord fileté M2/1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |laiton | ||
| - | | - | ||
|48, 51 | |48, 51 | ||
|- | |- | ||
|M2/2 | |Raccord fileté M2/2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |laiton | ||
| - | | - | ||
|23 | |23 | ||
|- | |- | ||
| | |Entretoise de chape | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
|Ø 2 mm | |Ø 2 mm | ||
|46 | |46 | ||
|- | |- | ||
| | |Guide de tringlerie | ||
|10 | |10 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|43 | |43 | ||
|- | |- | ||
| | |Palonnier de servo d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| | |plastique | ||
| - | | - | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Vis de fixation du moteur | ||
|4 | |4 | ||
| | |acier | ||
|Ø 2.9×6 mm | |Ø 2.9×6 mm | ||
|62 | |62 | ||
|} | |} | ||
=== ASSEMBLAGE === | |||
Veuillez suivre le manuel de construction illustré étape par étape ci-dessous. | |||
<p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | <p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | ||
[[File:SAVAGE MINI - Step 00a.png|border|450px]] | [[File:SAVAGE MINI - Step 00a.png|border|450px]] | ||
Line 490: | Line 467: | ||
[[File:SAVAGE MINI - Step 63.png|border|815px]] | [[File:SAVAGE MINI - Step 63.png|border|815px]] | ||
</p> | </p> | ||
===GARANTIE=== | |||
== | Les produits de KAVAN Europe s.r.o. sont couverts par une garantie qui respecte les exigences légales en vigueur dans votre pays. Si vous souhaitez faire une réclamation sous garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez initialement acheté l'équipement. La garantie ne couvre pas les défauts causés de la manière suivante : accidents, utilisation incorrecte, branchements inappropriés, polarité inversée, travaux d'entretien effectués tardivement, incorrectement ou pas du tout, ou par du personnel non autorisé, utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine KAVAN Europe s.r.o., modifications ou réparations non effectuées par KAVAN Europe s.r.o. ou un partenaire autorisé de KAVAN Europe s.r.o., dommages accidentels ou intentionnels, défauts causés par l'usure normale, fonctionnement en dehors des spécifications, ou en conjonction avec des équipements fabriqués par d'autres fabricants. Veuillez vous assurer de lire les fiches d'information appropriées dans la documentation du produit. | ||
Si vous avez des questions sur le SAVAGE Mini et son fonctionnement, veuillez contacter le personnel technique et de service de KAVAN Europe s.r.o. par e-mail ('''info@kavanrc.com''' pour les informations techniques générales, '''service@kavanrc.com''' pour le service) ou par téléphone ('''+420 466 260 133''' pour les informations techniques générales, '''+420 463 358 700''' pour le service), pendant les heures de travail de 8:00 AM-4:00 PM CET, du lundi au vendredi). | |||
Latest revision as of 07:42, 25 October 2024
Introduction
Félicitations pour votre achat du modèle SAVAGE Mini, un avion 3D acrobatique de haute performance ! Vous allez commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué en mousse EPP (polypropylène extrudé) pratiquement incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo légère. Tous ceux qui ont déjà maîtrisé le vol d'un Trainer complet - avec contrôle des ailerons, de la profondeur, de la dérive et des gaz - apprécieront ce petit bijou.
AVANT DE COMMENCER
- Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de faire vérifier complètement votre modèle par un pilote pleinement compétent et de vous faire assister pour vos premiers vols. Bien que nous ayons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt compliqués, et un modéliste expérimenté peut rapidement vérifier votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols seront réussis.
- Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol.
- Avant de commencer, veuillez vérifier complètement le contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce n'est manquante ou endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez qu'une des pièces est manquante ou endommagée, veuillez contacter immédiatement votre revendeur pour un remplacement.
- Faites un montage à blanc de chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'adapte bien avant l'assemblage. Aucune quantité de colle ne pourra compenser une pièce mal positionnée.
- Le manuel contient une illustration indiquant la position par défaut du Centre de Gravité (CG) et les débattements recommandés des gouvernes. Veuillez noter qu'il est essentiel de maintenir la position recommandée du CG pour le premier vol; sinon, le modèle pourrait être instable, difficile à contrôler, voire incapable de voler ! Plus tard, vous pourrez ajuster la position du CG pour l'adapter à votre style et à vos compétences de vol.
Précautions
Ce modèle RC n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soin et en suivant strictement les instructions de ce manuel.
Assemblez ce modèle en suivant rigoureusement ces instructions. NE MODIFIEZ PAS le modèle. Tout manquement à cette règle entraînera l'annulation automatique de la garantie. Suivez les instructions afin d'obtenir un modèle sûr et solide à l'issue de l'assemblage.
Les enfants de moins de 14 ans doivent faire fonctionner le modèle sous la supervision d'un adulte.
Assurez-vous que le modèle soit en parfait état avant chaque vol, en vérifiant que tout l'équipement fonctionne correctement et que la structure du modèle ne soit pas endommagée.
Volez uniquement par temps calme et dans un endroit sûr, loin de tout obstacle.
Précautions de sécurité et avertissements
- Un avion RC n'est pas un jouet ! En cas de mauvaise utilisation, il peut causer de graves blessures corporelles et des dommages matériels. Volez uniquement dans un endroit sûr, en suivant toutes les instructions et recommandations de ce manuel. Faites attention à l'hélice ! Gardez les objets lâches qui pourraient s'enchevêtrer dans l'hélice loin de celle-ci lorsqu'elle tourne, y compris les vêtements amples, ainsi que d'autres objets comme des crayons et des tournevis. Assurez-vous que vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres, restent éloignés de l'hélice en rotation.
- En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes seul responsable de son utilisation de manière à ne pas mettre en danger votre sécurité, celle des autres, ou à causer des dommages au produit ou aux biens d'autrui. Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être sujet à des interférences provenant de nombreuses sources échappant à votre contrôle. Ces interférences peuvent provoquer une perte de contrôle momentanée; il est donc conseillé de toujours maintenir une distance de sécurité dans toutes les directions autour de votre modèle, car cette marge aidera à éviter les collisions ou les blessures.
- Ne faites jamais fonctionner votre modèle avec des batteries de l'émetteur déchargées.
- Faites toujours fonctionner votre modèle dans un espace ouvert, loin des lignes électriques, des voitures, de la circulation ou des personnes. Évitez de faire voler votre modèle dans des zones peuplées où des blessures ou des dommages pourraient survenir.
- Suivez attentivement les instructions et avertissements concernant ce produit et tout équipement de soutien optionnel (chargeurs, batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez.
- Gardez tous les produits chimiques, petites pièces et tout élément électrique hors de la portée des enfants.
- L'humidité endommage les appareils électroniques. Évitez toute exposition à l'eau pour tous les équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et protégés à cet effet.
- Le modèle est principalement en plastique – il n'est pas ignifuge. Il ne doit pas être exposé à des températures élevées, sinon des déformations graves de la structure en mousse ou d'autres dommages peuvent se produire.
Spécifications
Envergure | 1000 mm |
Longueur | 1020 mm |
Poids total | ca 500 g |
VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE :
- Un ensemble radiocommande avec au moins quatre voies, une unité de propulsion avec une batterie LiPo 3S et des servos - référez-vous à la section "Systèmes de propulsion et servos recommandés".
- Outils de modélisme standards : couteau de modéliste (KAV66.770), tournevis, pinces, perceuse électrique avec forets (3,0 mm), papier de verre n° 180–360, etc.
- Colle : colle CA medium (KAV56.9952) et colle CA fine (KAV56.9951) activateur pour colle CA (KAV56.9958 / KAV56.9959), colle à chaud.
SYSTÈMES DE PROPULSION ET SERVOS RECOMMANDÉS
- 3D du dimanche : Pour les débutants en acrobaties 3D et les pilotes occasionnels.
- 3D : Pour tous ceux qui aiment les performances intenses et l'acrobatie 3D.
Dimanche 3D | 3D | |
---|---|---|
Moteur | KAVAN C2830–1300 | KAVAN PRO 2830–1300 |
Hélice | APC 9×4.7"SF | APC 10×4.7"SF |
ESC | KAVAN R–30B | KAVAN PRO–30SB |
Batterie | KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh 40/80C |
KAVAN LiPo 11.1V 1300mAh 40/80C |
Servos | KAVAN GO–13MG, Hitec HS- -65MG, HS–70MG |
KAVAN GO–1013MG, Hitec HS–5065MG, HS–5070MH |
ASSEMBLAGE
Veuillez suivre le manuel de construction illustré et étape par étape aux pages 9 à 15.
INSTALLATION DE L'ENSEMBLE RADIOCOMMANDE ET VÉRIFICATION AVANT LE VOL
- En vous référant au manuel d'instructions de votre radio, branchez soigneusement l'électronique embarquée. Pour la bonne longueur de la tringlerie, veuillez vous référer aux étapes d'assemblage 24, 50 et 60.
- Une fois que tout est correctement connecté, allumez votre émetteur et branchez la batterie. Vérifiez les positions neutres et les débattementes de toutes les gouvernes. Si vous devez réduire les débattements des gouvernes, déplacez simplement la tringlerie plus près du centre sur le palonnier du servo ou éloignez-la de la gouverne sur le guignol. Et inversement.
Débattements recommandés | Taux faible | Taux élevé | ||
---|---|---|---|---|
Taux | Expo | Taux | Expo | |
Ailerons | ± 30° | 45 % | ± 44° ou plus | 40 % |
Profondeur | ± 30° | 45 % | ± 50–60° | 45 % |
Dérive | ± 35° | 50 % | ± 47° | 50 % |
- Les débattements des gouvernes recommandés avec un "taux faible" conviennent à un pilote moins expérimenté et pour des acrobaties classiques. Le réglage "taux élevé" est destiné aux acrobaties 3D et aux pilotes expérimentés.
