KAVAN Vibe - Instruction manual/fr: Difference between revisions
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |+ ! !'''3S LiPo - Sunday 3D''' !'''3S LiPo - 3D''' !'''4S LiPo - 3D''' |- |'''Moteur''' |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1000-140805 KAVAN C3536-1000] |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1000-140805 KAVAN C3536-1000] |[https://www.kavanrc.com/item/kavan-brushless-motor-c3536-1000-140805 KAVAN C3536-1000] |- |'''Hélice''' |[https://www.kavanrc.com/item/apc-11x4-7-slow-flyer-pusher-112933 APC 11×4.7"S...") |
Mr. KAVAN FR (talk | contribs) No edit summary |
||
(23 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
=== Introduction === | === Introduction === | ||
Félicitations pour votre achat du modèle 3D acrobatique haute performance VIBE. Vous êtes sur le point de commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué en mousse EPP (polypropylène expansé) presque incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo avec un poids réduit. Tous ceux qui maîtrisent déjà le pilotage d'un "trainer" complet avec ailerons, profondeur, direction et contrôle des gaz apprécieront cette bête. | |||
Félicitations pour votre achat du modèle | |||
{{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Vibe - blue.png|300px|KAV02.8028 KAVAN Vibe - blue]][[File:KAVAN Vibe - green.png|300px|KAV02.8029 KAVAN Vibe - green]][[File:KAVAN Vibe - orange.png|300px|KAV02.8030 KAVAN Vibe - orange]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-blue-161759 '''KAV02.8028'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #0072B6 | blue }}'''   {{!}}   [https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-green-161760 '''KAV02.8029'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #39B54A | green}}'''   {{!}}   [https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-orange-161761 '''KAV02.8030'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #F37021 | orange}}'''}} | {{Image frame|width=900|content=[[File:KAVAN Vibe - blue.png|300px|KAV02.8028 KAVAN Vibe - blue]][[File:KAVAN Vibe - green.png|300px|KAV02.8029 KAVAN Vibe - green]][[File:KAVAN Vibe - orange.png|300px|KAV02.8030 KAVAN Vibe - orange]]|align=center|pos=bot|caption=<br>[https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-blue-161759 '''KAV02.8028'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #0072B6 | blue }}'''   {{!}}   [https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-green-161760 '''KAV02.8029'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #39B54A | green}}'''   {{!}}   [https://www.kavanrc.com/item/kavan-vibe-orange-161761 '''KAV02.8030'''] '''KAVAN Vibe - {{font color | #F37021 | orange}}'''}} | ||
=== Avertissement === | === Avertissement === | ||
* Ce modèle RC n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soin et suivez strictement les instructions de ce manuel. | * Ce modèle RC n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soin et suivez strictement les instructions de ce manuel. | ||
* Assemblez ce modèle en suivant strictement ces instructions. NE PAS modifier ou altérer le modèle. Le fait de ne pas le faire expirera automatiquement la garantie. Suivez les instructions pour obtenir un modèle sûr et solide à la fin de l'assemblage. | * Assemblez ce modèle en suivant strictement ces instructions. NE PAS modifier ou altérer le modèle. Le fait de ne pas le faire expirera automatiquement la garantie. Suivez les instructions pour obtenir un modèle sûr et solide à la fin de l'assemblage. | ||
* Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser le modèle sous la supervision d'un adulte. | * Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser le modèle sous la supervision d'un adulte. | ||
* Assurez-vous que le modèle est en parfait état avant chaque vol. Vérifiez que tout l'équipement fonctionne correctement et que la structure du modèle n'est pas endommagée. | |||
* Assurez-vous que le modèle est en parfait état avant chaque vol. Vérifiez | |||
* Ne volez que les jours avec une brise légère et dans un endroit sûr, loin de tout obstacle ou source d'interférence. | * Ne volez que les jours avec une brise légère et dans un endroit sûr, loin de tout obstacle ou source d'interférence. | ||
=== Avant de commencer === | === Avant de commencer === | ||
# Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de demander à un pilote pleinement compétent de vérifier votre modèle terminé et de vous aider lors de vos premiers vols. Même si nous avons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt compliqués, et un modélisateur expérimenté peut rapidement vérifier votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols sont réussis. | # Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de demander à un pilote pleinement compétent de vérifier votre modèle terminé et de vous aider lors de vos premiers vols. Même si nous avons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt compliqués, et un modélisateur expérimenté peut rapidement vérifier votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols sont réussis. | ||
# Veuillez assembler votre modèle selon ces instructions. | # Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol. | ||
# Avant de commencer, | # Avant de commencer, veuillez vérifier tout le contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce ne manque ou n'est endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, contacter immédiatement votre revendeur pour un remplacement. | ||
# ''' | # '''Remarque :''' Votre revendeur ne pourra pas accepter le retour du kit si la construction a commencé. | ||
# ''' | # Essayez de positionner chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'ajuste correctement avant de l'assembler. Aucune quantité de colle ne peut compenser une pièce mal positionnée. | ||
# Le manuel contient un | # Le manuel contient un schéma indiquant la position par défaut du centre de gravité (CG) et les débattements recommandés des gouvernes. Veuillez noter qu'il est essentiel de conserver la position CG recommandée pour le premier vol, sinon le modèle pourrait être instable, difficile à contrôler ou même incapable de voler ! Par la suite, vous pourrez affiner la position du CG en fonction de votre style de vol et de vos compétences. | ||
=== Précautions et avertissements de sécurité === | === Précautions et avertissements de sécurité === | ||
* Un avion RC n'est pas un jouet ! Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Volez uniquement dans un environnement sécurisé et suivez toutes les instructions et recommandations de ce manuel. Soyez vigilant autour de l'hélice ! Éloignez tout objet susceptible de s'emmêler dans l'hélice en rotation, comme les vêtements amples, les crayons ou les tournevis. Veillez à ce que vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres, restent éloignés de l'hélice en mouvement. | |||
* Un avion RC n'est pas un jouet ! | * En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes entièrement responsable de son utilisation de manière à ne pas mettre en danger votre sécurité, celle des autres, ni d'endommager le produit ou la propriété d'autrui. Ce modèle est piloté par un signal radio susceptible d'être affecté par diverses sources d'interférences hors de votre contrôle. De telles interférences peuvent provoquer une perte temporaire de contrôle. Il est donc recommandé de maintenir une distance de sécurité dans toutes les directions autour de votre modèle, afin de minimiser le risque de collisions ou de blessures. | ||
* Ne faites jamais fonctionner votre modèle avec des piles d'émetteur déchargées. | |||
* En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes | * Utilisez toujours votre modèle dans un espace dégagé, éloigné des lignes électriques, des véhicules, de la circulation et des personnes. Évitez de piloter votre modèle dans des zones peuplées où des blessures ou des dommages pourraient survenir. | ||
* Respectez scrupuleusement les instructions et les avertissements concernant cet appareil ainsi que tout équipement accessoire utilisé (chargeurs, batteries rechargeables, etc.). | |||
* | * Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout matériel électrique hors de la portée des enfants. | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* L'humidité endommage l'électronique. Évitez l'exposition à l'eau à tous les équipements non spécifiquement conçus et protégés à cet effet. | * L'humidité endommage l'électronique. Évitez l'exposition à l'eau à tous les équipements non spécifiquement conçus et protégés à cet effet. | ||
* Le modèle est principalement fabriqué en plastique et n'est pas ignifuge. Évitez de l'exposer à des températures élevées, car cela pourrait entraîner une déformation importante de la cellule en mousse ou d'autres types de dommages. | |||
* Le modèle est principalement en plastique | |||
=== Spécifications techniques === | === Spécifications techniques === | ||
Line 54: | Line 39: | ||
|1030 mm | |1030 mm | ||
|- | |- | ||
|Poids | |Poids total | ||
|750–800 g | |750–800 g | ||
|} | |} | ||
=== | === VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE : === | ||
* Ensemble radiocommande avec au moins 4 voies, une unité d'alimentation avec un pack de batteries LiPo 3–4S et des servos – consultez la section "Systèmes d'alimentation et servos recommandés". | |||
* | * '''Outils essentiels de modéliste :''' cutter de modéliste ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-knife-with-cutting-mat-156305 KAV66.770]), tournevis, pinces, perceuse électrique avec forets, papier de verre n°180–360, etc. | ||
* '''Outils de | |||
* '''Colle :''' colle CA moyenne et fine ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-thin-en-152583 KAV56.9951], [https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-medium-en-152585 KAV56.9952]), accélérateur pour colle CA ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-150ml-152569 KAV56.9958]/[https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-200ml-152570 KAV56.9959]), colle thermofusible. | * '''Colle :''' colle CA moyenne et fine ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-thin-en-152583 KAV56.9951], [https://www.kavanrc.com/item/kavan-power-ca-20g-medium-en-152585 KAV56.9952]), accélérateur pour colle CA ([https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-150ml-152569 KAV56.9958]/[https://www.kavanrc.com/item/kavan-ca-activator-spray-200ml-152570 KAV56.9959]), colle thermofusible. | ||
=== Systèmes d'alimentation et servos recommandés === | === Systèmes d'alimentation et servos recommandés === | ||
* '''Sunday 3D:''' Pour les débutants en acrobaties 3D et les pilotes du dimanche. | |||
* '''Sunday 3D:''' Pour les débutants en | * '''3D :''' Pour tous ceux qui aiment l'action intense et le vol 3D. | ||
{{Note|text='''Remarque :''' Un contrôleur 40–50A avec un BEC linéaire de bonne qualité devrait convenir si vous utilisez des servos analogiques. Cependant, si vous utilisez des servos numériques à couple élevé et à grande vitesse, vous devriez opter pour un contrôleur équipé d'un SBEC à découpage puissant.|type=info}} | |||
* '''3D:''' Pour tous ceux qui aiment le | |||
{{Note|text=''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 106: | Line 86: | ||
|} | |} | ||
=== INSTALLATION DE L'ENSEMBLE RADIOCOMMANDE ET VÉRIFICATION AVANT LE VOL === | |||
* Reportez-vous au manuel d'instructions de votre radio et branchez soigneusement l'électronique embarquée. La bonne longueur des tringleries et la position neutre des gouvernes - consultez les étapes d'assemblage '''37''', '''43''' et '''45'''. | |||
* | * Lorsque tout est correctement connecté, allumez votre émetteur et branchez le pack de vol. Vérifiez les positions neutres et les débattements de toutes les gouvernes. Si vous devez réduire les débattements des gouvernes, déplacez simplement la tige de commande plus près du centre sur le palonnier du servo, ou plus loin de la gouverne sur le guignol. Et inversement. | ||
* | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! rowspan="2" | | ! rowspan="2" |Débattements recommandés | ||
throws | throws | ||
! colspan="2" |''' | ! colspan="2" |'''Taux faible''' | ||
! colspan="2" |''' | ! colspan="2" |'''Taux élevé''' | ||
|- | |- | ||
!Rate | !Rate | ||
Line 131: | Line 108: | ||
|40 % | |40 % | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Profondeur''' | ||
|± 30° | |± 30° | ||
|30–40 % | |30–40 % | ||
Line 137: | Line 114: | ||
|40 % | |40 % | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Direction''' | ||
|± 35° | |± 35° | ||
|40–45 % | |40–45 % | ||
Line 143: | Line 120: | ||
|45 % | |45 % | ||
|} | |} | ||
* Les débattements recommandés en "'''Taux faible'''" pour les gouvernes conviennent à un pilote moins expérimenté et aux acrobaties de type classique; le réglage en "'''Taux élevé'''''" est destiné aux acrobaties 3D et aux pilotes expérimentés. | |||
* Vérifiez le sens de rotation de l'hélice. S'il est incorrect, inversez deux des trois fils entre le variateur de vitesse (ESC) et le moteur, ou programmez le variateur (consultez le manuel de l'ESC). | |||
* | * Fixez la batterie sur le côté de la partie inférieure du fuselage à l'aide d'une bande de ruban velcro pour obtenir la position correcte du centre de gravité (CG) à 85 mm, consultez la Fig. 69. Vous pourrez ajuster la position du CG par la suite pour l'adapter à votre style de vol. | ||
* | * Chargez complètement votre batterie ainsi que celle(s) de l'émetteur, vérifiez le bon fonctionnement de votre radio et effectuez la vérification de la portée conformément au manuel d'instructions. La portée doit être presque identique avec le moteur éteint et à plein régime (une diminution de 10 % au maximum est acceptable). N'essayez PAS de voler tant que le contrôle de la portée n'a pas été réussi à 100 %. | ||
* | |||
=== Vol === | |||
Le vol d'essai et les ajustements sont assez simples. Il n'y aura aucune surprise pour un pilote de niveau intermédiaire qui est censé piloter ce modèle. | |||
=== Liste des pièces === | |||
'''Pièces principales''' | |||
''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Pièce | ||
! | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
! | !Étape non. | ||
|- | |- | ||
| | |Manuel d'utilisation | ||
|1 | |1 | ||
| | |Papier | ||
|A4 | |A4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie verticale | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 179: | Line 150: | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
|Fuselage - | |Fuselage - partie horizontale | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 185: | Line 156: | ||
|19 | |19 | ||
|- | |- | ||
| | |Aile supérieure - gauche + droite | ||
|1+1 | |1+1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 191: | Line 162: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |Aile inférieure - gauche + droite | ||
|1+1 | |1+1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 197: | Line 168: | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| | |Verrière | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 203: | Line 174: | ||
|26 | |26 | ||
|- | |- | ||
| | |Dérive | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 209: | Line 180: | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Stabilisateur horizontal | ||
|1 | |1 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 215: | Line 186: | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Hauban | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 221: | Line 192: | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 227: | Line 198: | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue - intérieur | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 233: | Line 204: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Carénage de roue - extérieur | ||
|2 | |2 | ||
|EPP | |EPP | ||
Line 239: | Line 210: | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Train d'atterrissage principal | ||
|1 | |1 | ||
| | |Carbone | ||
| | | | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Renforcement vertical du fuselage | ||
|2 | |2 | ||
| | |Contreplaqué | ||
|3 mm | |3 mm | ||
|28 | |28 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Ensemble de pièces en carbone''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Pièce | ||
! | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
! | ! Étape no. | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|5 | |5 | ||
| | |Carbone | ||
|3×0.5×1000 mm | |3×0.5×1000 mm | ||
|20, 22 | |20, 22 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|1 | |1 | ||
| | |Carbone | ||
|3×1.0×330 mm | |3×1.0×330 mm | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|1 | |1 | ||
| | |Carbone | ||
|3×1.0×250 mm | |3×1.0×250 mm | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| | |Renfort en carbone | ||
|2 | |2 | ||
| | |Carbone | ||
|3×0.5×200 mm | |3×0.5×200 mm | ||
|34 | |34 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de carbone | ||
|4 | |4 | ||
|Carbon | |Carbon | ||
Line 289: | Line 260: | ||
|4 | |4 | ||
|} | |} | ||
''' | '''Petits sachets d'accessoires''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Pièce | ||
! | !Quantité | ||
! | !Matériau | ||
!Dimensions | !Dimensions | ||
! | !Étape non. | ||
|- | |- | ||
| | |Cloison pare-feu | ||
|1 | |1 | ||
| | |Contreplaqué | ||
|3 mm | |3 mm | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Charnière de gouverne | ||
|3 | |3 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|32 | |32 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande de profondeur | ||
|1 | |1 | ||
| | |Carbone | ||
|Ø1.8×100 mm | |Ø1.8×100 mm | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande de gouverne | ||
|1 | |1 | ||
| | |Carbone | ||
|Ø1.8×100 mm | |Ø1.8×100 mm | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol de gouverne | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol de profondeur | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|41 | |41 | ||
|- | |- | ||
| | |Guignol de liaison d'aileron | ||
|4 | |4 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
| | |Fibres de verre | ||
|1.5 mm | |1.5 mm | ||
|29 | |29 | ||
|- | |- | ||
| | |Plaque de train d'atterrissage | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fibres de verre | ||
|1.5 mm | |1.5 mm | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plastique | ||
|Ø50 mm | |Ø50 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plastique | ||
|Ø25 mm | |Ø25 mm | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de carénage de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roue | ||
|2 | |2 | ||
| | |Acier | ||
|M3×16 mm | |M3×16 mm Vis à douille | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |Écrou M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Acier | ||
|M3 | |M3 | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
|M3 | |M3 Rondelle M3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Acier | ||
|Ø6 mm | |Ø6 mm | ||
|53 | |53 | ||
|- | |- | ||
| | |Boulon de train d'atterrissage | ||
|2 | |2 | ||
| | |Acier | ||
|3.8×7 mm | |3.8×7 mm Vis autotaraudage | ||
|47 | |47 | ||
|- | |- | ||
| | |Support de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |Acier | ||
|M2×10 mm | |M2×10 mm Vis | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Axe de support de roulette de queue | ||
|1 | |1 | ||
| | |Acier | ||
|M2×5 mm | |M2×5 mm Vis | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| | |Rotule | ||
|8 | |8 | ||
| | |Plastique/laiton | ||
| | | | ||
|9, 39 | |9, 39 | ||
|- | |- | ||
| | |Vis de rotule | ||
|8 | |8 | ||
| | |Acier | ||
|M1.5x5 mm | |M1.5x5 mm Vis | ||
|9, 39 | |9, 39 | ||
|- | |- | ||
| | |Chape | ||
|4 | |4 | ||
| | |Plastique | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Goupille de chape | ||
|4 | |4 | ||
| | |Laiton | ||
| | | | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de commande d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| | |Acier | ||
|M2×40 mm screw | |M2×40 mm screw | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Tige de liaison d'aileron | ||
|2 | |2 | ||
| | |Carbone | ||
|Ø1.5×180 mm | |Ø1.5×180 mm | ||
|37 | |37 | ||
|- | |- | ||
|M2/2 | |Coupleur fileté M2/2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Laiton | ||
| | | | ||
|45 | |45 | ||
|- | |- | ||
|M2/1.5 | |Coupleur fileté M2/1.5 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Laiton | ||
| | | | ||
|37 | |37 | ||
|} | |} | ||
=== Assemblage === | |||
Suivez le manuel de construction illustré, étape par étape, ci-dessous. | |||
<p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | <p style="flex-wrap: wrap;display: flex;gap: 1em;justify-content: flex-start;"> | ||
[[File:VIBE - Step 00a.png|border|450px]] | [[File:VIBE - Step 00a.png|border|450px]] | ||
Line 545: | Line 512: | ||
[[File:VIBE - Step 68.png|border|450px]] | [[File:VIBE - Step 68.png|border|450px]] | ||
[[File:VIBE - Step 69.png|border|815px]] | [[File:VIBE - Step 69.png|border|815px]] | ||
===Garantie=== | |||
== | |||
Les produits KAVAN Europe s.r.o. sont couverts par une garantie qui répond aux exigences légales actuellement en vigueur dans votre pays. Si vous souhaitez faire une réclamation en vertu d'une garantie, veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'équipement pour la première fois. La garantie ne couvre pas les défauts causés de la manière suivante : accidents, utilisation inappropriée, connexion incorrecte, polarité inversée, travaux d'entretien effectués tardivement, incorrectement ou pas du tout, ou par du personnel non autorisé, utilisation d'accessoires autres que d'origine KAVAN Europe s.r.o., modifications ou réparations qui n'ont pas été effectués par KAVAN Europe s.r.o. ou un KAVAN Europe s.r.o. autorisé, dommages accidentels ou délibérés, défauts causés par une usure normale, fonctionnement en dehors de la spécification ou en conjonction avec des équipements fabriqués par d'autres fabricants. | |||
Assurez-vous de lire les fiches d'information appropriées dans la documentation du produit ! | |||
Si vous avez des questions sur le VIBE et son fonctionnement, veuillez contacter le personnel technique et de service de KAVAN Europe s.r.o. par e-mail ('''info@kavanrc.com''' pour les informations techniques générales, '''service@kavanrc.com''' pour le service) ou par téléphone ('''+420 466 260 133''' pour les informations techniques générales, '''+420 463 358 700''' pour le service), pendant les heures de travail (8:00–16:00 CET, du lundi au vendredi). | |||
Latest revision as of 13:05, 15 October 2024
Introduction
Félicitations pour votre achat du modèle 3D acrobatique haute performance VIBE. Vous êtes sur le point de commencer l'assemblage d'un modèle fabriqué en mousse EPP (polypropylène expansé) presque incassable, propulsé par un puissant moteur brushless et une batterie LiPo avec un poids réduit. Tous ceux qui maîtrisent déjà le pilotage d'un "trainer" complet avec ailerons, profondeur, direction et contrôle des gaz apprécieront cette bête.
Avertissement
- Ce modèle RC n'est pas un jouet. Utilisez-le avec soin et suivez strictement les instructions de ce manuel.
- Assemblez ce modèle en suivant strictement ces instructions. NE PAS modifier ou altérer le modèle. Le fait de ne pas le faire expirera automatiquement la garantie. Suivez les instructions pour obtenir un modèle sûr et solide à la fin de l'assemblage.
- Les enfants de moins de 14 ans doivent utiliser le modèle sous la supervision d'un adulte.
- Assurez-vous que le modèle est en parfait état avant chaque vol. Vérifiez que tout l'équipement fonctionne correctement et que la structure du modèle n'est pas endommagée.
- Ne volez que les jours avec une brise légère et dans un endroit sûr, loin de tout obstacle ou source d'interférence.
Avant de commencer
- Si vous n'êtes pas un pilote RC expérimenté, prévoyez de demander à un pilote pleinement compétent de vérifier votre modèle terminé et de vous aider lors de vos premiers vols. Même si nous avons essayé de vous fournir un manuel d'instructions complet, les modèles RC sont plutôt compliqués, et un modélisateur expérimenté peut rapidement vérifier votre modèle pour s'assurer que vos premiers vols sont réussis.
- Veuillez assembler votre modèle exactement selon ces instructions. N'essayez pas de modifier ou de changer votre modèle de quelque manière que ce soit, car cela pourrait altérer ses caractéristiques de vol.
- Avant de commencer, veuillez vérifier tout le contenu de ce kit pour vous assurer qu'aucune pièce ne manque ou n'est endommagée. Cela vous aidera également à vous familiariser avec chaque composant de votre avion. Si vous constatez que des pièces manquent ou sont endommagées, contacter immédiatement votre revendeur pour un remplacement.
- Remarque : Votre revendeur ne pourra pas accepter le retour du kit si la construction a commencé.
- Essayez de positionner chaque pièce avant de la coller en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et qu'elle s'ajuste correctement avant de l'assembler. Aucune quantité de colle ne peut compenser une pièce mal positionnée.
- Le manuel contient un schéma indiquant la position par défaut du centre de gravité (CG) et les débattements recommandés des gouvernes. Veuillez noter qu'il est essentiel de conserver la position CG recommandée pour le premier vol, sinon le modèle pourrait être instable, difficile à contrôler ou même incapable de voler ! Par la suite, vous pourrez affiner la position du CG en fonction de votre style de vol et de vos compétences.
Précautions et avertissements de sécurité
- Un avion RC n'est pas un jouet ! Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Volez uniquement dans un environnement sécurisé et suivez toutes les instructions et recommandations de ce manuel. Soyez vigilant autour de l'hélice ! Éloignez tout objet susceptible de s'emmêler dans l'hélice en rotation, comme les vêtements amples, les crayons ou les tournevis. Veillez à ce que vos mains et votre visage, ainsi que ceux des autres, restent éloignés de l'hélice en mouvement.
- En tant qu'utilisateur de ce produit, vous êtes entièrement responsable de son utilisation de manière à ne pas mettre en danger votre sécurité, celle des autres, ni d'endommager le produit ou la propriété d'autrui. Ce modèle est piloté par un signal radio susceptible d'être affecté par diverses sources d'interférences hors de votre contrôle. De telles interférences peuvent provoquer une perte temporaire de contrôle. Il est donc recommandé de maintenir une distance de sécurité dans toutes les directions autour de votre modèle, afin de minimiser le risque de collisions ou de blessures.
- Ne faites jamais fonctionner votre modèle avec des piles d'émetteur déchargées.
- Utilisez toujours votre modèle dans un espace dégagé, éloigné des lignes électriques, des véhicules, de la circulation et des personnes. Évitez de piloter votre modèle dans des zones peuplées où des blessures ou des dommages pourraient survenir.
- Respectez scrupuleusement les instructions et les avertissements concernant cet appareil ainsi que tout équipement accessoire utilisé (chargeurs, batteries rechargeables, etc.).
- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et tout matériel électrique hors de la portée des enfants.
- L'humidité endommage l'électronique. Évitez l'exposition à l'eau à tous les équipements non spécifiquement conçus et protégés à cet effet.
- Le modèle est principalement fabriqué en plastique et n'est pas ignifuge. Évitez de l'exposer à des températures élevées, car cela pourrait entraîner une déformation importante de la cellule en mousse ou d'autres types de dommages.
Spécifications techniques
Envergure | 1000 mm |
Longueur | 1030 mm |
Poids total | 750–800 g |
VOUS AUREZ ÉGALEMENT BESOIN DE :
- Ensemble radiocommande avec au moins 4 voies, une unité d'alimentation avec un pack de batteries LiPo 3–4S et des servos – consultez la section "Systèmes d'alimentation et servos recommandés".
- Outils essentiels de modéliste : cutter de modéliste (KAV66.770), tournevis, pinces, perceuse électrique avec forets, papier de verre n°180–360, etc.
- Colle : colle CA moyenne et fine (KAV56.9951, KAV56.9952), accélérateur pour colle CA (KAV56.9958/KAV56.9959), colle thermofusible.
Systèmes d'alimentation et servos recommandés
- Sunday 3D: Pour les débutants en acrobaties 3D et les pilotes du dimanche.
- 3D : Pour tous ceux qui aiment l'action intense et le vol 3D.
3S LiPo - Sunday 3D | 3S LiPo - 3D | 4S LiPo - 3D | |
---|---|---|---|
Moteur | KAVAN C3536-1000 | KAVAN C3536-1000 | KAVAN C3536-1000 |
Hélice | APC 11×4.7"SF | APC 11×4.7"SF | APC 10×4.7"SF |
ESC | KAVAN R-40SB Plus | KAVAN R-50SB Plus | KAVAN R-50SB Plus |
Batterie | KAVAN LiPo 11,1V 1800mAh 40/80C | KAVAN LiPo 11,1V 1300mAh 40/80C | KAVAN LiPo 14,8V 1300mAh 40/80C |
